Fil 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 301 d'acier inoxydable de l'étirage à froid 316L 316 410 430 201 304
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque: | Tisco Technology |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 201 304 316 430 2205 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1-18 tonnes |
|---|---|
| Prix: | $1,300.00/Tons |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois navigable d'industrie ou comme exigences de client |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes/tonnes par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Norme: | AiSi | Catégorie: | 200 séries |
|---|---|---|---|
| Longueur: | Demande de client | Application: | Construction, industrie, instruments médicaux |
| Contenu de C (%): | Norme | Contenu de SI (%): | Norme |
| Tolérance: | ±1% | Catégorie en acier: | 304, 316, 316L, 430, 2205 |
| Finition extérieure: | 2B | Délai de livraison: | 8-14 jours |
| Résistance à la traction: | 1570N/mm2 | Type: | Doucement/dur |
| Terme de paiement: | Avance 30%T/T + équilibre de 70% | Terme des prix: | CAF CFR EX-WORK FOB |
| Type d'affaires: | Manufaturer | échantillon: | Disponible |
| OEM: | Oui | Métier: | Étiré à froid |
| Paquet: | Spool+carton+pallet | Port: | Changhaï |
| Mettre en évidence: | Fil d'acier inoxydable de l'étirage à froid 316l,fil 0.13mm de l'acier inoxydable 316l,Fil rond de l'acier inoxydable C276 |
||
Description de produit
Fil solides solubles d'étirage à froid 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 316L 301 prix de fil de l'acier inoxydable 316 410 430 201 304
Catégorie du fil d'acier inoxydable 1) : norme de 201, de 202, de 304, de 304L, de 316, de 316L, 410 etc. 2) : ASTM, en, DIN, matériaux de JIS 3) : haut fil de zinc, fil de zinc de lowe, 4) du fil 410 et 430 d'acier inoxydable extérieur : lumineux, nuageux, plaine, 5) type noir : ressort, soudé, chat, MIG, etc. doux et durs
taille de mesure de fil | GTS (millimètre) | BWG (millimètre) | métrique (millimètres) |
8 | 4,06 | 4,19 | 4 |
9 | 3,66 | 3,76 | - |
10 | 3,25 | 3,4 | 3,5 |
11 | 2,95 | 3,05 | 3 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,8 |
13 | 2,34 | 2,41 | 2,5 |
14 | 2,03 | 2,11 | - |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,8 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,4 |
18 | 1,22 | 1,25 | 1,2 |
19 | 1,02 | 1,07 | 1 |







